随着暑期的到来,各大、中、小学校也已经发布
近一段时间三大件
|
处理器名称 |
降价前 |
降价后 |
降幅 |
北京价格 |
| AM2双核6000+处理器 | 1763 | 1301 | 26% | 1490 |
| AM2双核5600+(89W) | 1378 | 1147 | 17% | 1390 |
| AM2双核5200+(89W) | 1301 | 993 | 24% | 1260 |
| AM2双核5000+(65W) | 1286 | 963 | 25% | 950 |
| AM2双核5000+(89W) | 1286 | 963 | 25% | 950 |
| AM2双核4800+(65W) | 993 | 839 | 16% | 860 |
| AM2双核4400+(65W) | 885 | 685 | 23% | 700 |
| AM2双核4200+(65W) | 785 | 608 | 23% | 610 |
| AM2双核4000+(65W) | 762 | 531 | 30% | 515 |
| AM2速龙4000+(62W) | 724 | 608 | 16% | 550 |
| AM2速龙3800+(45W) | 608 | 531 | 13% | 450 |
| AM2速龙3800+(62W) | 608 | 531 | 13% | 450 |
| AM2速龙3500+(45W) | 531 | 447 | 16% | 410 |
| AM2速龙3500+(62W) | 531 | 447 | 16% | 410 |
| AM2速龙3200+(62W) | 447 | 370 | 17% | 335 |
| AM2闪龙3600+(62W) | 408 | 323 | 21% | 300 |
| AM2闪龙3400+(62W) | 323 | 285 | 12% | 265 |
| AM2闪龙3200+(62W) | 285 | 239 | 16% | 235 |
从本次AMD价格战来看,将近一半的产品出现20%以上的降幅,而降幅最明显的正是已成为主流的AM2双核处理器。AMD正打算进一步扩大双核处理器的市场份额,并进一步确立起K8处理器的市场领导地位,迎接英特尔酷睿2处理器的进攻。
AMD这次暑期降价让很多用户都有了装机的欲望,尽管内存持续走高,但是热情依然不减。近期
|
|||||||||||||||||||||||||
Copyright ©2004 - 2007 xiyuit.com All rights reserved
西域IT网 版权所有 蜀ICP备06021702号 访问CNET中国其它站点:
|